В рамках создания центра «Точки роста» на базе МБОУ Колоднянская ООШ были подготовлены в соответствии с дизайнерским проектом два кабинета: физическая лаборатория и химическая лаборатория. Произведен ремонт и покраска стен, выделены помещения для хранения оборудования, отремонтированы двери, заменено освещение и электропроводка.
Из оборудования в настоящее время получено: МФУ – 1.
Перечень имущества,
предоставляемого в безвозмездное пользование
| № п/п | Наименование
товарно-материальных ценностей |
Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| 1. | Ноутбук Аккорд KNA | 1 | 35 622,13 |
| 2. | Ноутбук Аккорд KNA | 1 | 35 623,51 |
| 3. | Мышь Defender MB-160 | 2 | 244,00 |
| 4. | Цифровая лаборатория для школьников (нейротехнология) | 1 | 74 875,36 |
| 5. | Набор для конструирования промышленных робототехнических систем | 1 | 265 203,32 |
| 6. | Робот-манипулятор учебный DM-EV-R1 | 1 | 383 149,00 |
| 7. | Цифровая лаборатория для школьников (физика) | 1 | 23 384,61 |
| 8. | Цифровая лаборатория для школьников (физика) | 1 | 23 386,25 |
| 9. | Цифровая лаборатория для школьников (химия) | 1 | 22 960,26 |
| 10. | Цифровая лаборатория для школьников (химия) | 1 | 22 960,84 |
| 11. | Цифровая лаборатория для школьников (биология) | 1 | 22 054,73 |
| 12. | Цифровая лаборатория для школьников (биология) | 1 | 22 055,61 |
| ИТОГО | 12 | 931 519,62 | |
